SEO BOOK OS
Szczegółowy cennik
Pełne zestawienie cen, limitów i kosztów w SEO Credits dla każdego planu. Wartości są pobierane bezpośrednio z aktualnego cennika SEO BOOK OS.
← Wróć do głównego cennikaAbonament, limity i funkcje
Roczne rozliczenie: START / PRO / BUSINESS — 1 miesiąc gratis; FULL — 2 miesiące gratis.
| Pozycja | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| Cena netto / mies. | 29,00 zł | 99,00 zł | 199,00 zł | 449,00 zł |
| Cena netto / rok | 319,00 zł1 mies. gratis | 1 089,00 zł1 mies. gratis | 2 189,00 zł1 mies. gratis | 4 490,00 zł2 mies. gratis |
| Projekty | 1 | 3 | 6 | 20 |
| Frazy | 10 | 35 | 60 | 200 |
| Historia | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | pełna |
| Audyty SEO / mies. | 1 | 4 | 10 | 30 |
| URL w cenie jednego audytu | 100powyżej: SEO Credits | 500powyżej: SEO Credits | 1,000powyżej: SEO Credits | 3,000powyżej: SEO Credits |
| Raporty PDF / mies. | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Desktop | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Mobile | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar | 20 CRfraza / pomiar |
| „Sprawdź teraz” | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie | 20 CRfraza / urządzenie |
| SEO Credits w planie | — | — | — | 5 000 / mies. |
| Rabat na zakup Credits | 0% | 0% | -10% | -20% |
| AI Copywriter | SEO Credits | SEO Credits | SEO Credits -5% kosztu pracy AI | SEO Credits -10% kosztu pracy AI |
| AI dla Sklepu | — | — | SEO Credits | SEO Credits -10% kosztu pracy AI |
Koszt operacji w SEO Credits
Rabat na zakup pakietu Credits i rabat kosztu pracy AI to dwa osobne mechanizmy. Poniżej pokazujemy faktyczny koszt operacji w CR dla danego planu.
| Operacja | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|
| „Sprawdź teraz” — 1 fraza / 1 urządzenie | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Mobile — 1 fraza / 1 pomiar | 20 CR | 20 CR | 20 CR | 20 CR |
| Audyt SEO — każde rozpoczęte 100 URL ponad limit planu | 50 CR | 50 CR | 50 CR | 50 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~250 słów | 100 CR | 100 CR | 95 CR | 90 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~500 słów | 190 CR | 190 CR | 181 CR | 171 CR |
| AI Copywriter — artykuł ~1000 słów | 360 CR | 360 CR | 342 CR | 324 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — opis produktu ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — opis kategorii ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~250 słów | — | — | 100 CR | 90 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~500 słów | — | — | 200 CR | 180 CR |
| AI dla Sklepu — Asystent Treści ~1000 słów | — | — | 330 CR | 297 CR |
Pakiety SEO Credits — ceny zakupu
Pokazujemy wszystkie pakiety dostępne w sklepie. Ceny dla planów uwzględniają aktualny rabat planowy lub aktywną promocję.
| Pakiet | Cena bazowa netto | START | PRO | BUSINESS | FULL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 CR | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 54,00 zł-10% | 48,00 zł-20% |
| 7 500 CR | 90,00 zł | 90,00 zł | 90,00 zł | 81,00 zł-10% | 72,00 zł-20% |
| 10 000 CR | 120,00 zł | 120,00 zł | 120,00 zł | 108,00 zł-10% | 96,00 zł-20% |
| 15 000 CR | 180,00 zł | 180,00 zł | 180,00 zł | 162,00 zł-10% | 144,00 zł-20% |
| 20 000 CR | 240,00 zł | 240,00 zł | 240,00 zł | 216,00 zł-10% | 192,00 zł-20% |
| 50 000 CR | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 540,00 zł-10% | 480,00 zł-20% |
Co nie zużywa SEO Credits
Odczyt i obróbka danych, które system już posiada, pozostają częścią abonamentu.
Historia pozycjiWykresyTOP3 / TOP10 / TOP20WidocznośćPorównania okresówRaport PDF z zapisanych danychEksport CSV / XLSXPodstawowy dashboardKonkurencja z już pobranego SERP
Prosta zasada: odczyt i obróbka istniejących danych = abonament. Nowe płatne zapytanie na żądanie = SEO Credits.